Soft Rundschnur INtherm®
INtherm® Soft (zellig, weich)
Bis +220°C zum Verschließen von Bohrungen
Längentoleranzen DIN ISO 3302-1, L3
Maße in mm, Ø-Toleranzen DIN ISO 3302-1, E3
wdt_ID | Artikel-Nr. | Durchmesser | Toleranz | Farbe |
---|---|---|---|---|
1 | 152011 | 3,0 | ±0,7 | weiß |
2 | 152012 | 4,0 | ±0,7 | weiß |
3 | 152013 | 5,0 | ±0,8 | weiß |
4 | 152014 | 6,0 | ±0,8 | weiß |
5 | 152001 | 7,0 | ±1,0 | weiß |
6 | 152015 | 8,0 | ±1,0 | weiß |
7 | 152016 | 10,0 | ±1,0 | weiß |
8 | 152017 | 12,0 | ±1,3 | weiß |
9 | 152002 | 13,0 | ±1,3 | grün |
10 | 152018 | 15,0 | ±1,3 | weiß |
11 | 152003 | 18,0 | ±1,6 | weiß |
12 | 152010 | 20,0 | ±1,6 | weiß |
13 | 152023 | 23,0 | ±1,6 | grün |
14 | 152004 | 26,0 | ±2,0 | grün |
15 | 152005 | 29,0 | ±2,0 | grün |
16 | 152006 | 31,0 | ±2,0 | grün |
17 | 152020 | 32,0 | ±2,0 | weiß |
18 | 152007 | 36,0 | ±2,0 | grün |
19 | 152022 | 39,0 | ±2,0 | grün |
20 | 152008 | 42,0 | ±2,5 | grün |
21 | 152009 | 47,0 | ±2,5 | grün |
22 | 152021 | 52,0 | ±2,5 | grün |
Artikel-Nr. | Durchmesser | Toleranz | Farbe |
Für weitere Größen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.