Werkstoffe: Kunststoffe
Material
|
Bezeichnung\Eigenschaften
|
Grundeigenschaften der Kunststoffe
|
Dichte g/cm³
|
Wasseraufnahme %
|
Temperaturbereich Heißluft °C
|
Temperaturbereich Heißluft °C
|
---|---|---|---|---|---|---|
Polyamid | PA 6 extrudiert | Universelles Material, hohe Stabilität, gutes Verschleißverhalten, gute elektrische Isoliereigenschaften, hohe chemische Beständigkeit | 1,14 | 2,6 | 85 | -40 |
PA 6 gegossen | Kriech- und Verschleißfester, höhere Wärmealterungsbeständigkeit | 1,15 | 2,2 | 105 | -30 | |
PA 66 | Höhere Stabilität, Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit, bessere Kriechfestigkeit, niedrigere Schlagzähigkeit | 1,14 | 2,4 | 95 | -30 | |
PA 6 + Öl | Hoher Verschleißwiederstand, ideal für hochbelastete, langsame Trockenlauf-Gleitelemente | 1,14 | 2 | 105 | -20 | |
PA 12 gegossen | Sehr hohe Langzeitbelastbarkeit, sehr gutes Gleit- und Abriebverhalten | 1,02 | 0,7 | 120 | -60 | |
Polyacetal | POM-C | Hohe Stabilität, sehr hohes Rückstellvermögen, gute Kriechfestigkeit und Schlagzähigkeit, gute Gleiteigenschaften, hohe Verschleißfestigkeit, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln | 1,41 | 0,2 | 115 | -50 |
POM-H | siehe POM-C | 1,43 | 0,2 | 105 | -50 | |
Polyethylenterephatalat | PET | Hohe Stabilität, sehr gute Kriechfestigkeit und Schlagzähigkeit, sehr hohe Verschleißfestigkeit, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln | 1,39 | 0,2 | 115 | -20 |
Polyethylen | PE | Niedriges spezifisches Gewicht, hohe Schlagfestigkeit, extrem niedrige Wasseraufnahme, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln | 0,95 | 0,01 | 80 | -50 |
PE-HMW | siehe PE | 0,96 | 0,01 | 80 | -100 | |
PE-UHMW | siehe PE | 0,93 | 0,01 | 95 | -260 | |
Polypropylen | PP | Niedriges spezifisches Gewicht, extrem niedrige Wasseraufnahme | 0,91 | 0,1 | 110 | 0 |
Polycarbonat | PC | Hohe Festigkeit, gute Kriechfestigkeit, sehr hohe Schlagzähigkeit, hohe Steifigkeit in einem großen Temperaturbereich, farblos-durchscheinend, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln | 1,2 | 0,15 | 125 | -60 |
Polymethylmethacrylat | PMMA | Hohe mechanische Festigkeit, splittert nicht bei Bruch, gute Temperaturbeständigkeit, hohe Witterungsbeständigkeit | 1,18 | 0,3 | 75 | -40 |
Polytetrafluorethylen | PTFE | Extrem großer Temperaturbereich, gute Verschleißfestigkeit, gute elektrische Isoliereigenschaften, sehr gute UV-Beständigkeit, extrem niedrige Wasseraufnahme | 2,18 | 0,01 | 260 | -200 |
Polyvinylidenfluorid | PVDF | Hohe obere Gebrauchstemperatur, hohe Festigkeit, Steifigkeit und Kriechfestigkeit, schlagzäh, verschleißfest, gute Gleiteigenschaften, sehr UV- und witterungsbeständig, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln | 1,79 | 0,05 | 150 | -60 |
Polyetheretherketon | PEEK | Extrem hohe obere Gebrauchstemperatur, dabei hohe Festigkeit, Steifigkeit und Kriechfestigkeit, verschleißfest, gute Gleiteigenschaften | 1,31 | 0,2 | 250 | -60 |
Alle Werte sind unverbindlich und Irrtümer sind vorbehalten.