U-Profile
Längentoleranzen DIN ISO 3302-1, L3
Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302-1, E3
wdt_ID | Artikel-Nr. | Breite | Höhe | Schlitzbreite | Schlitztiefe | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181102 | 8,0 | 23,0 | 3,0 | 20,0 | grün-transparent |
2 | 181107 | 3,5 | 8,0 | 1,0 | 6,8 | grün-transparent |
3 | 181118 | 5,0 | 11,0 | 1,0 | 9,0 | grün-transparent |
4 | 181105 | 4,5 | 11,5 | 1,5 | 10,0 | grün-transparent |
5 | 181112 | 3,8 | 11,5 | 0,8 | 10,0 | grün-transparent |
Artikel-Nr. | Breite | Höhe | Schlitzbreite | Schlitztiefe | Farbe |
Für weitere Größen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.