Projekt Beschreibung

Abdeckkappen aus Kunststoff – auch als Stopfen einsetzbar

von INtherm®

Einseitig geschlossen

Größen farblich unterscheidbar

Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302-1, M3

INtherm® Abdeckkappen - auch als Stopfen einsetzbar
wdt_ID Artikel-Nr. ø d 1 ø D 1 ø D 2 l L Form Farbe
1 112181 15,5 23,5 27,5 29,0 32,0 A rot
2 112182 18,5 27,0 32,0 34,0 37,0 A gelb
3 112183 18,5 26,5 32,5 64,0 67,0 A blau
4 112184 18,5 26,5 34,5 94,0 97,0 A grün
5 112037 19,5 30,0 32,9 365,0 41,0 B blau
6 112038 19,5 29,0 35,0 815,0 86,0 B blau
7 112185 23,5 31,5 35,5 34,0 37,0 A schwarz
8 112039 24,5 34,0 36,0 265,0 29,0 B gelb
9 112186 28,5 36,5 40,5 34,0 37,0 A orange
10 112200 29,0 40,0 45,0 150,0 154,0 A blau
11 112187 33,5 41,5 47,5 54,0 57,0 A braun
12 112188 33,5 41,5 47,5 64,0 67,0 A grau
13 112189 33,5 41,5 47,5 74,0 77,0 A natur
14 112190 33,5 41,5 49,5 104,0 107,0 A hellblau
15 112191 33,5 41,5 49,5 114,0 117,0 A hellgrün
16 112195 35,0 45,0 55,0 185,0 189,0 A gelb
17 112192 38,5 46,5 50,5 34,0 37,0 A hellgelb
18 112193 38,5 46,5 52,5 74,0 77,0 A rot
19 112194 38,5 46,5 54,5 134,0 137,0 A schwarz
20 112198 39,0 49,0 50,0 131,0 136,0 A braun
21 112199 39,0 49,0 53,0 151,0 155,0 A blau
22 112040 39,5 49,0 51,5 315,0 36,0 B grün
23 112196 45,0 55,0 65,0 151,0 155,0 A rot
24 112041 49,5 59,0 62,0 415,0 46,0 B rot
25 112197 56,0 67,0 75,0 60,0 65,0 A grün
26 112042 59,5 69,0 70,5 215,0 226,0 B orange
27 112117 64,8 70,0 78,0 50,0 55,0 A schwarz
28 112043 69,5 79,0 84,0 915,0 96,0 B braun
Artikel-Nr. ø d 1 ø D 1 ø D 2 l L Form Farbe