Projekt Beschreibung

Einziehstopfen mit Dichtlippen

INtherm® 40 ± 5 Shore A

Größen farblich unterscheidbar

Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302-1, M3

INtherm® Einziehstopfen mit Dichtlippen
wdt_ID Artikel-Nr. ø D 1 ø D 2 ø d 1 ø d 2 l 1 l 2 l 3 h Farbe
1 138501 4,1 6,9 1,0 2,0 6,2 9,4 15,3 1,6 blau
2 138502 5,0 7,7 1,9 5,0 6,8 10,0 20,4 2,0 grün
3 138503 6,7 9,5 3,3 3,8 8,0 11,6 20,5 2,0 rot
4 138504 6,6 9,5 3,6 5,3 7,1 10,7 20,6 1,8 blau
5 138505 6,7 9,5 3,3 5,6 8,8 12,3 19,8 2,0 rot
6 138506 6,9 10,7 3,8 5,7 6,7 9,9 19,1 3,2 grau
7 138507 8,0 10,8 4,6 5,1 6,6 10,7 20,4 2,0 braun
8 138508 8,5 11,3 5,1 3,8 6,6 10,2 20,4 2,0 grün
9 138509 8,5 11,3 5,1 3,8 9,0 12,5 20,4 2,0 blau
10 138510 8,5 11,3 5,1 7,0 9,0 12,5 20,4 2,0 rot
11 138511 10,3 13,0 5,1 5,6 11,6 15,2 26,8 2,0 grau
12 138512 10,2 13,2 5,1 7,6 11,3 15,4 27,1 2,0 gelb
13 138513 10,3 13,0 5,1 5,6 9,9 14,0 25,4 2,0 braun
14 138514 10,3 13,0 5,1 5,6 6,6 10,2 27,8 2,0 grün
15 138515 13,6 17,4 7,1 8,9 14,0 17,5 31,2 2,0 schwarz
16 138516 13,5 17,0 7,9 10,2 14,0 18,0 32,0 2,0 gelb
17 138517 17,0 21,0 10,5 12,3 18,0 21,6 34,4 2,0 blau
Artikel-Nr. ø D 1 ø D 2 ø d 1 ø d 2 l 1 l 2 l 3 h Farbe