Projekt Beschreibung
Kunststoff-Kombikappen – auch als Stopfen einsetzbar
von INtherm®
Mit Kragen
Einseitig geschlossen
Für Gewindestifte bzw. Bolzen
Größen farblich unterscheidbar
Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302, M3
Form A
Leicht konisch für Innengewinde
wdt_ID | Artikel-Nr. | Kappe für Gewinde- stift | Stopfen für Innen- gewinde | ø d | ø D | ø D 1 | ø D 2 | l | L | Form | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115001 | M 3 | M 6 | 2,5 | 10,0 | 4,9 | 5,4 | 30,0 | 36,0 | A | hellblau |
2 | 115002 | M 4 | M 8 | 3,5 | 12,0 | 6,6 | 7,3 | 30,0 | 36,0 | A | gelb |
3 | 115003 | M 5 | M 10 | 4,5 | 14,0 | 8,3 | 9,3 | 30,0 | 36,0 | A | schwarz |
4 | 115004 | M 6 | M 12 | 5,5 | 16,0 | 10,1 | 11,3 | 30,0 | 36,0 | A | grün |
5 | 115005 | M 8 | M 14 | 7,5 | 16,0 | 11,8 | 13,3 | 30,0 | 36,0 | A | rot |
6 | 115006 | M 10 | M 16 | 9,5 | 18,0 | 13,7 | 15,3 | 30,0 | 36,0 | A | blau |
7 | 115007 | M 12 | M 20 | 11,5 | 22,0 | 17,2 | 18,8 | 30,0 | 36,0 | A | grau |
8 | 115008 | M 16 | M 24 | 15,8 | 25,0 | 21,0 | 22,8 | 30,0 | 36,0 | A | schwarz |
Artikel-Nr. | Kappe für Gewinde- stift | Stopfen für Innen- gewinde | ø d | ø D | ø D 1 | ø D 2 | l | L | Form | Farbe |
Form B
wdt_ID | Artikel-Nr. | Kappe für Gewinde- stift | Stopfen für Innen- gewinde | ø d | ø D | ø D 1 | ø D 2 | l | L | Form | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115301 | – | M 6 | 2,5 | 12,7 | – | 5,7 | 25,4 | 28,3 | B | grün |
2 | 115302 | – | – | 3,2 | 12,7 | – | 6,4 | 25,4 | 28,6 | B | rot |
3 | 115303 | M 4 | – | 3,6 | 12,7 | – | 8,2 | 25,4 | 29,5 | B | gelb |
4 | 115304 | – | M 10 | 4,4 | 12,7 | – | 9,7 | 25,4 | 30,3 | B | blau |
5 | 115305 | M 5 | – | 4,6 | 15,2 | – | 8,0 | 25,4 | 29,4 | B | schwarz |
6 | 115306 | M 6 | – | 5,6 | 20,0 | – | 8,7 | 25,4 | 29,8 | B | grün |
7 | 115307 | M 6 | – | 5,7 | 18,3 | – | 8,7 | 25,4 | 29,8 | B | grün |
8 | 115308 | M 8 | – | 7,5 | 12,7 | – | 10,5 | 25,4 | 30,6 | B | rot |
9 | 115309 | M 8 | – | 7,5 | 17,8 | – | 10,5 | 25,4 | 30,6 | B | rot |
10 | 115310 | M 8 | – | 7,5 | 25,4 | – | 10,5 | 25,4 | 30,6 | B | rot |
11 | 115311 | M 10 | M 14 | 9,5 | 21,0 | – | 13,0 | 38,1 | 44,6 | B | blau |
12 | 115312 | M 12 | M 18 | 11,5 | 25,0 | – | 16,5 | 38,1 | 46,4 | B | grau |
13 | 115313 | M 12 | M 16 | 11,7 | 17,8 | – | 14,5 | 25,4 | 32,7 | B | grau |
14 | 115314 | – | M 16 | 12,7 | 25,4 | – | 15,4 | 25,4 | 33,1 | B | braun |
15 | 115315 | M 16 | M 22 | 15,6 | 30,0 | – | 20,7 | 38,1 | 48,5 | B | schwarz |
16 | 115316 | M 20 | – | 19,1 | 31,8 | – | 22,1 | 38,1 | 49,2 | B | blau |
17 | 115317 | – | – | 19,8 | 37,5 | – | 24,7 | 38,1 | 50,5 | B | gelb |
Artikel-Nr. | Kappe für Gewinde- stift | Stopfen für Innen- gewinde | ø d | ø D | ø D 1 | ø D 2 | l | L | Form | Farbe |
Form C
wdt_ID | Artikel-Nr. | Kappe für Gewinde- stift | Stopfen für Innen- gewinde | ø d | ø D | ø D 1 | ø D 2 | l 2 | l | Form | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115501 | M 5 | M 8 | 4,4 | 12,0 | 7,4 | – | 12,0 | 31,0 | C | schwarz |
2 | 115502 | M 6 | M 10 | 5,7 | 14,7 | 8,7 | – | 13,0 | 32,0 | C | grün |
3 | 115503 | M 8 | M 12 | 7,7 | 15,8 | 10,7 | – | 14,0 | 33,0 | C | rot |
4 | 115504 | – | M 12 L | 8,0 | 15,8 | 10,7 | – | 14,0 | 45,7 | C | grau |
5 | 115505 | – | M 14 | 10,7 | 18,0 | 13,7 | – | 15,0 | 34,0 | C | braun |
6 | 115506 | M 10 | M 14 L | 9,6 | 17,5 | 12,7 | – | 17,0 | 57,2 | C | blau |
Artikel-Nr. | Kappe für Gewinde- stift | Stopfen für Innen- gewinde | ø d | ø D | ø D 1 | ø D 2 | l 2 | l | Form | Farbe |