INtherm Ringe
Farbe: rotbraun
Maße in mm, Ø-Toleranzen DIN ISO 7715 T5, P3
wdt_ID | Artikel-Nr. | A Ø | I Ø | Dicke mm |
---|---|---|---|---|
2 | 121052 | 10,0 | 4,0 | 3,0 |
3 | 121051 | 13,0 | 7,0 | 3,0 |
4 | 121019 | 18,0 | 10,0 | 3,0 |
5 | 121005 | 20,0 | 10,0 | 2,0 |
6 | 121007 | 20,0 | 6,5 | 5,0 |
7 | 121103 | 20,0 | 8,0 | 5,0 |
8 | 121034 | 25,0 | 12,0 | 3,0 |
9 | 121011 | 26,0 | 10,0 | 3,0 |
10 | 121016 | 28,0 | 13,5 | 3,0 |
11 | 121044 | 30,0 | 12,0 | 5,0 |
12 | 121068 | 30,0 | 18,0 | 5,0 |
13 | 121094 | 40,0 | 28,0 | 3,0 |
14 | 121196 | 48,0 | 28,0 | 4,0 |
15 | 121049 | 49,0 | 31,5 | 4,0 |
16 | 121050 | 57,0 | 48,5 | 4,0 |
17 | 121099 | 60,0 | 30,0 | 3,0 |
18 | 121117 | 116,0 | 89,0 | 3,0 |
Artikel-Nr. | A Ø | I Ø | Dicke mm |
Für weitere Größen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.