Ronden
Farbe: rotbraun
Maße in mm, Ø-Toleranzen DIN ISO 7715 T5, P3
| wdt_ID | Artikel-Nr. | Ø mm | Dicke mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 121062 | 8,0 | 2,0 |
| 2 | 121004 | 26,0 | 3,0 |
| 3 | 121031 | 26,0 | 8,0 |
| 4 | 121060 | 28,0 | 5,0 |
| 5 | 121036 | 34,0 | 10,0 |
| 6 | 121085 | 36,8 | 8,0 |
| 7 | 121175 | 39,0 | 10,0 |
| 8 | 121032 | 42,0 | 8,0 |
| 9 | 121021 | 45,5 | 3,0 |
| 10 | 121086 | 52,0 | 5,0 |
| Artikel-Nr. | Ø mm | Dicke mm |
Für weitere Größen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.