Soft zylindrische Stopfen
INtherm® Soft (zellig, weich)
Bis + 220 °C zum Verschließen von Bohrungen
Längentoleranzen DIN ISO 3302-1-L3
Maße in mm, Ø-Toleranzen DIN ISO 3302-1, E3

| wdt_ID | Artikel-Nr. | Durchmesser | Länge | Form | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150001 | 3,5 | 20,0 | A | grün |
| 2 | 150002 | 5,0 | 20,0 | A | grün |
| 3 | 150003 | 7,0 | 20,0 | A | grün |
| 4 | 150004 | 9,0 | 20,0 | A | grün |
| 5 | 150005 | 11,0 | 25,0 | B | grün |
| 6 | 150011 | 11,0 | 25,0 | A | grün |
| 7 | 150006 | 13,0 | 25,0 | B | grün |
| 8 | 150007 | 15,0 | 25,0 | B | grün |
| 9 | 150012 | 15,0 | 25,0 | A | grün |
| 10 | 150008 | 18,0 | 50,0 | A | weiß |
| 11 | 150021 | 18,0 | 60,0 | A | grün |
| 12 | 150010 | 19,0 | 30,0 | B | grün |
| 13 | 150014 | 25,0 | 30,0 | B | grün |
| 14 | 150020 | 26,0 | 40,0 | A | grün |
| Artikel-Nr. | Durchmesser | Länge | Form | Farbe |
Für weitere Größen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.