Projekt Beschreibung

Schutz- und Isolierkappen mit Kragen

von INtherm®

Einseitig geschlossen

Farbe: natur

Maße in mm, Toleranzen

DIN ISO 3302-1, M3

INtherm Schutz- und Isolierkappen mit Kragen
wdt_ID Artikel-Nr. Nr. ø d ø D l L ø D 1 x
1 111019 8 8,0 9,5 13,5 15,0 12,0 3,0
2 111001 10 10,0 11,5 18,5 20,0 14,0 2,3
3 111002 12 11,2 13,2 18,5 20,0 14,8 3,0
4 111003 14 13,1 15,0 18,5 20,0 16,7 3,0
5 111016 15 13,5 15,5 9,0 12,0 23,5 2,0
6 111004 16 15,0 16,5 18,0 20,0 19,0 4,0
7 111005 18 16,9 19,9 18,5 20,0 20,9 3,0
8 111006 0 18,5 21,5 11,5 13,0 0,0 0,0
9 111007 20 18,7 20,5 18,5 20,0 22,2 3,0
10 111026 21 19,5 20,6 10,0 12,0 28,0 2,0
11 111027 21 20,5 23,2 24,5 26,0 24,5 2,0
12 111008 22 20,6 23,6 18,5 20,0 24,6 3,0
13 111009 25 23,4 25,4 18,5 20,0 27,4 3,0
14 111042 22,0 26,3 13,5 1.525,0 26,0 1,0
15 111030 28 25,2 28,2 23,0 25,0 30,0 3,0
16 111010 30 28,1 31,1 23,0 25,0 32,5 3,0
17 111031 32 30,5 33,5 23,0 25,0 35,5 3,0
18 111011 35 32,8 35,8 23,0 25,0 37,8 3,0
19 111032 38 34,5 37,5 23,0 25,0 39,5 3,0
20 111020 40 36,5 39,5 23,0 25,0 41,5 3,0
21 111012 42 39,5 42,5 28,0 30,0 44,5 3,0
22 111018 42 39,5 42,5 11,0 13,0 44,5 3,0
23 111013 45 41,9 44,5 28,0 30,0 46,9 3,0
24 111152 0 42,0 46,0 63,0 65,0 48,0 3,0
25 111021 48 44,5 47,5 28,0 30,0 49,5 3,0
26 111028 48 44,5 47,5 33,0 35,0 49,5 3,0
27 111014 50 47,0 49,5 28,0 30,0 52,0 3,0
28 111102* 0 49,0 55,0 79,0 81,0 55,0 3,0
29 111017 52 49,5 52,5 28,0 30,0 54,5 3,0
30 111022 55 51,5 54,5 28,0 30,0 56,5 3,0
31 191302 54,5 60,0 13,0 16,0 67,0 6,0
32 111023 60 56,5 59,8 28,0 30,0 62,0 3,0
33 111150 63 59,0 63,0 18,0 20,0 67,0 3,0
34 111151 63 59,0 63,0 38,0 40,0 67,0 3,0
35 111024 65 61,5 64,5 28,0 30,0 66,5 3,0
36 111029 67 64,5 67,5 41,0 45,0 69,5 3,0
37 111015 75 70,2 73,2 33,5 36,0 75,8 4,0
38 111034 85 83,0 86,0 22,0 25,0 89,0 3,0
39 111033 92 89,5 92,5 27,0 30,0 95,0 4,0
40 111035 0 101,5 108,5 27,5 30,0 120,0 3,0
Artikel-Nr. Nr. ø d ø D l L ø D 1 x