Projekt Beschreibung

Schutz- und Isolierkappen für Gewindestifte mit Kragen und Dichtlippe

von INtherm®

Einseitig geschlossen

Passend für Gewindestifte bzw. Bolzen

Größen farblich unterscheidbar

Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302-1, M3

INtherm® Schutz- und Isolierkappen mit Kragen und Dichtlippe

wdt_ID Artikel–Nr. Gewinde ø d ø D ø d 1 l Farbe
1 110501 M 4 3,5 17,0 6,7 30,0 gelb
2 110502 4,0 17,0 7,2 51,0 blau
3 110503 M 5 4,6 18,0 7,8 51,0 schwarz
4 110504 4,7 18,0 7,9 44,0 rot
5 110505 M 6 5,0 16,0 9,4 37,0 grün
6 110038 5,5 14,0 6,5 42,0 grün
7 110506 6,5 20,0 9,7 30,0 gelb
8 110507 M 8 7,5 21,0 10,6 34,0 rot
9 110037 M 8 7,5 16,0 8,5 52,0 rot
10 110508 8,4 22,0 11,6 38,0 grün
11 110509 M 10 9,5 23,0 12,7 36,0 blau
12 110510 11,0 24,0 14,2 30,0 gelb
13 110511 M 12 11,5 25,0 14,6 31,0 grau
14 110516 M 12 11,5 25,0 14,5 70,0 grau
15 110512 12,3 26,0 16,1 41,0 rot
16 110029 M 14 13,0 30,0 14,2 35,0 grün
17 110026 * M 14 13,0 23,0 14,2 43,0 grün
18 110027 * M 14 13,0 23,0 16,2 62,0 grün
19 110513 M 16 15,8 29,0 19,0 40,0 schwarz
20 112118 17,0 28,0 19,0 53,0 blau
21 110517 17,5 31,0 20,7 91,0 gelb
22 110518 21,6 35,0 24,8 10,0 blau
23 110519 24,5 38,0 27,6 76,0 rot
24 110520 28,4 41,0 31,6 14,0 schwarz
25 110525 28,6 42,0 31,8 127,0 gelb
26 110514 32,7 46,0 35,9 105,0 grün
27 110521 39,8 53,0 43,0 39,0 gelb
28 110522 48,8 62,0 52,0 40,0 blau
29 110528 57,0 703,0 60,2 46,0 natur
30 110529 63,5 768,0 66,7 615,0 natur
31 110523 69,9 84,0 74,3 70,0 rot
32 110531 76,2 89,0 79,4 742,0 natur
33 110524 80,1 92,0 83,3 19,0 grün
34 110532 82,5 958,0 85,7 199,0 natur
35 110533 83,5 968,0 86,7 173,0 natur
36 110534 87,0 1.003,0 90,2 179,0 natur
37 110535 92,0 1.053,0 95,2 168,0 natur
Artikel–Nr. Gewinde ø d ø D ø d 1 l Farbe

* mit Bohrung Ø 1