Projekt Beschreibung
Schutzkappen für Gewindestifte / Abdeckkappen für Bolzen
von INtherm®
Einseitig geschlossen
Passend für Gewindestifte bzw. Bolzen
Größen farblich unterscheidbar
Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302-1, M3

wdt_ID | Artikel-Nr. | Gewinde | ø d | ø D | l | L | ø D 1 | x | Form | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110001 | M 3 | 2,5 | 4,5 | 28,5 | 30,5 | 6,8 | 2,5 | B | blau |
2 | 110030 | M 3 | 2,6 | 5,2 | 20,1 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | A | blau |
3 | 110002 | M 4 | 3,5 | 5,5 | 28,5 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | D | gelb |
4 | 110014 | M 4 | 3,5 | 5,5 | 20,0 | 22,0 | 7,5 | 2,0 | B | gelb |
5 | 110023 | M 4 | 3,5 | 6,5 | 40,0 | 42,0 | 8,5 | 2,0 | B | gelb |
6 | 114028 | – | 3,6 | 5,9 | 3,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | A | schwarz |
7 | 110301 | – | 4,0 | 6,9 | 25,6 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | D | natur |
8 | 110515 | M 5 | 4,5 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | 2,0 | B | rot |
9 | 110003 | M 5 | 4,5 | 6,5 | 28,5 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | D | schwarz |
10 | 110004 | M 5 | 4,5 | 8,5 | 18,0 | 20,0 | 6,5 | 0,0 | C | rot |
11 | 110016 | M 5 | 4,5 | 8,0 | 18,0 | 20,0 | 11,0 | 2,0 | B | schwarz |
12 | 110005 | M 5 | 4,5 | 8,4 | 25,2 | 28,0 | 11,0 | 2,8 | B | schwarz |
13 | 110024 | M 5 | 4,5 | 7,5 | 40,0 | 42,0 | 9,5 | 2,0 | B | schwarz |
14 | 110031 | M 6 | 5,5 | 9,0 | 16,5 | 18,5 | 13,0 | 2,0 | B | grün |
15 | 110025 | M 6 | 5,5 | 7,5 | 14,0 | 16,0 | 9,0 | 2,0 | B | grün |
16 | 110006 | M 6 | 5,5 | 7,5 | 28,5 | 30,0 | 9,0 | 2,0 | B | grün |
17 | 110015 | M 6 | 5,5 | 9,0 | 7,5 | 9,5 | 13,0 | 2,0 | B | grün |
18 | 110032 | M 6 | 5,5 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 2,0 | B | grün |
19 | 110041 | M 6 | 5,5 | 9,0 | 9,2 | 11,2 | 13,0 | 2,0 | B | grün |
20 | 110033 | M 6 | 5,5 | 9,0 | 17,5 | 19,5 | 13,0 | 2,0 | B | blau |
21 | 110007 | M 6 | 5,5 | 9,0 | 40,0 | 42,0 | 13,0 | 2,0 | B | grün |
22 | 110036 | M 6 | 5,5 | 10,5 | 42,0 | 44,5 | 14,0 | 3,0 | B | grün |
23 | 112115 | – | 5,8 | 15,0 | 11,5 | 14,0 | 10,0 | 2,5 | B | schwarz |
24 | 110072 | – | 6,6 | 9,7 | 25,4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | D | orange |
25 | 190255 | – | 6,1 | 8,5 | 75,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | A | schwarz |
26 | 112102 | – | 7,0 | 15,0 | 20,0 | 23,0 | 15,0 | 0,0 | A | schwarz |
27 | 110202 | M 8 | 7,5 | 11,1 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 2,0 | B | rot |
28 | 110034 | M 8 | 7,5 | 11,1 | 13,5 | 15,5 | 14,0 | 2,0 | B | rot |
29 | 110017 | M 8 | 7,5 | 11,0 | 20,0 | 22,0 | 14,0 | 2,0 | B | rot |
30 | 110008 | M 8 | 7,5 | 9,5 | 28,5 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | D | rot |
31 | 110009 | M 8 | 7,5 | 11,0 | 40,0 | 42,0 | 15,0 | 2,0 | B | rot |
32 | 110035 * | M 8 | 7,5 | 13,5 | 52,0 | 54,5 | 16,0 | 3,0 | B | rot |
33 | 112157 | – | 8,0 | 11,0 | 19,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | A | natur |
34 | 112159 | – | 8,0 | 12,0 | 20,5 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | A | blau |
35 | 112158 | 8,0 | 12,0 | 22,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | A | grün | |
36 | 110039 | – | 8,8 | 12,3 | 19,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | B | schwarz |
37 | 110019 | M 10 | 9,5 | 13,0 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 3,0 | B | blau |
38 | 110010 | M 10 | 9,5 | 12,0 | 28,5 | 30,5 | 14,0 | 2,0 | B | blau |
39 | 110021 | 10,0 | 13,0 | 40,5 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | A | natur | |
40 | 110028 | M 12 | 11,5 | 13,0 | 25,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | A | natur |
41 | 110011 | M 12 | 11,5 | 13,5 | 28,5 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | D | grau |
42 | 110022 | M 12 | 11,5 | 15,0 | 30,5 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | A | natur |
43 | 110018 | M 12 | 11,5 | 16,0 | 50,0 | 53,0 | 20,0 | 3,0 | B | grau |
44 | 112110 | – | 12,6 | 17,8 | 16,6 | 20,5 | 22,0 | 3,0 | B | schwarz |
45 | 110051 | – | 12,7 | 15,8 | 38,1 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | D | rot |
46 | 110052 | – | 12,7 | 15,8 | 76,2 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | D | grün |
47 | 110053 | – | 14,3 | 17,3 | 38,1 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | D | blau |
48 | 110054 | – | 15,2 | 18,3 | 38,1 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | D | gelb |
49 | 110012 | M 16 | 15,7 | 19,0 | 22,0 | 24,0 | 22,0 | 2,0 | B | schwarz |
50 | 110013 | M 16 | 15,8 | 19,0 | 50,5 | 53,0 | 24,0 | 2,0 | B | schwarz |
51 | 112111 | – | 16,0 | 21,0 | 17,5 | 21,5 | 25,5 | 2,0 | B | schwarz |
52 | 110055 | – | 17,6 | 20,5 | 38,1 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | D | rot |
53 | 110056 | – | 17,6 | 20,6 | 63,6 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | D | grün |
54 | 110071 | – | 18,8 | 21,4 | 117,5 | 0,0 | 0,0 | D | rotbraun | |
55 | 110065 | – | 19,1 | 22,1 | 96,2 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | D | gelb |
56 | 110068 | 19,1 | 22,1 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | D | natur | ||
57 | 110057 | – | 19,2 | 22,2 | 38,1 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | D | blau |
58 | 112180 | M 20 | 19,3 | 26,0 | 75,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | A | gelb |
59 | 110063 | – | 20,6 | 23,7 | 38,1 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | D | blau |
60 | 110069 | 21,4 | 24,5 | 72,2 | 0,0 | 0,0 | D | natur | ||
61 | 110058 | – | 22,2 | 25,7 | 38,1 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | D | rot |
62 | 110059 | – | 24,6 | 27,7 | 38,1 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | D | grün |
63 | 110060 | – | 24,6 | 27,9 | 101,6 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | D | blau |
64 | 110066 | – | 25,4 | 28,4 | 49,0 | 51,5 | 0,0 | 0,0 | D | rot |
65 | 112166 | – | 29,0 | 34,0 | 80,0 | 83,0 | 34,0 | 0,0 | A | grün |
66 | 110061 | – | 27,0 | 30,0 | 50,8 | 65,5 | 0,0 | 0,0 | D | grau |
67 | 110062 | – | 27,0 | 30,0 | 86,7 | 101,5 | 0,0 | 0,0 | D | schwarz |
68 | 110067 | – | 28,6 | 31,6 | 50,7 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | D | grün |
69 | 110070 | – | 29,0 | 34,0 | 74,0 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | D | natur |
70 | 110073 | – | 30,1 | 33,2 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D | natur |
71 | 110074 | M33 | 31,8 | 34,8 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D | natur |
72 | 110075 | M36 | 34,3 | 37,3 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D | natur |
73 | 110076 | – | 35,0 | 38,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D | natur |
74 | 110077 | M39 | 38,1 | 41,1 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D | natur |
75 | 112133 | – | 40,5 | 46,0 | 35,5 | 38,5 | 50,0 | 5,0 | B | gelb |
76 | 110078 | – | 41,3 | 44,4 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D | natur |
77 | 110079 | – | 44,5 | 47,5 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D | natur |
78 | 110080 | – | 47,6 | 50,7 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D | natur |
79 | 110081 | – | 50,8 | 53,8 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D | natur |
80 | 110082 | – | 53,5 | 56,5 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D | natur |
Artikel-Nr. | Gewinde | ø d | ø D | l | L | ø D 1 | x | Form | Farbe |
* = mit Bohrung ø1