Projekt Beschreibung

Doppelstopfen mit Kragen

von INtherm®

Zum Verschließen von Bohrungen

Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302-1, M3

INtherm® Doppelstopfen mit Kragen
wdt_ID Artikel-Nr. ø D 1 I 1 ø D 2 I 2 ø D 3 x Form Farbe
1 130101 5,0/6,8 10,0 7,3/8,2 7,0 10,5 3,0 C blau
2 130118 5 15,0 5,0/9,2 10,0 17,0 2,5 A schwarz
3 140119 5.7 9,0 5.7 9,0 12,3 3,0 A grün
4 140110 6,5/7,0 10,0 8 12,0 14,0 3,0 B schwarz
5 135109 6.8 22,0 8 125,0 15,6 3,5 B schwarz
6 140105 6.9 14,0 8.5 8,0 30,0 3,0 B schwarz
7 140103 8 12,0 8,0/9,2 10,0 24,0 3,0 C schwarz
8 140123 8 12,0 8,4/9,5 8,0 26,0 5,0 C schwarz
9 140124 8 10,0 8,0/9,5 10,0 26,0 5,0 A schwarz
10 140130 8.2 10,0 10.2 10,0 15,0 2,3 B schwarz
11 130123 8.8 10,0 7.4 10,0 12,0 3,0 C schwarz
12 138117 9.2 45,0 8 15,0 20,0 5,0 A rot
13 135017 9.8 75,0 5 125,0 17,5 2,5 C schwarz
14 140101 10 135,0 12,0/14,1 15,0 28,0 5,0 A schwarz
15 140126 10 14,0 10,0/15,0 10,0 32,0 4,0 B grün
16 130072 10 11,0 22.8 15,0 30,0 4,0 B schwarz
17 135050 12.7 12,0 6 12,0 22,0 4,5 D schwarz
18 135051 14.6 14,0 10 15,0 36,0 4,0 D natur
19 140136 15.5 16,0 10 15,0 27,0 6,0 A schwarz
20 140140 37.5 6,0 15 15,0 70,0 5,0 D braun
21 140141 33.5 6,0 15 15,0 64,0 5,0 D rot
22 140142 41.5 12,0 15 15,0 60,0 6,5 D blau
23 140143 46.5 12,0 15 15,0 70,0 6,5 D gelb
24 130089 21 15,0 10 25,0 75,0 10,0 B schwarz
Artikel-Nr. ø D 1 I 1 ø D 2 I 2 ø D 3 x Form Farbe