Projekt Beschreibung
Konische Stopfen mit Metallkern
von INtherm®
Zum Verschließen von Bohrungen speziell in der KTL
Tauchlackierung
Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302-1, M3
wdt_ID | Artikel-Nr. | ø D 1 | ø D 2 | ø D 3 | I | L | G | ø d 3 | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130203 | 10,0 | 40,0 | – | – | 40,0 | M 6 | – | A |
2 | 130202 | 15,0 | 30,0 | – | – | 40,0 | M 6 | – | A |
3 | 130212 | 20,0 | 40,0 | – | – | 40,0 | M 8 | – | A |
4 | 130218 | 20,0 | 48,0 | 40,0 | M 8 | A | |||
5 | 130204 | 25,0 | 55,0 | – | – | 40,0 | M 8 | – | A |
6 | 130234 | 25,0 | 60,0 | 40,0 | M 8 | SW 22 | B | ||
7 | 130201 | 30,0 | 55,0 | – | – | 60,0 | M 8 | – | A |
8 | 130213 | 36,0 | 60,0 | – | – | 50,0 | M 8 | – | A |
9 | 130205 | 50,0 | 80,0 | – | 20,0 | 50,0 | M 8 | 30,0 | B |
10 | 130232 | 51,0 | 65,0 | 45,0 | 20,0 | 40,0 | M 8 | – | C |
11 | 130236 | 62,0 | 88,0 | – | – | 40,0 | M 8 | – | A |
12 | 130215 | 70,0 | 100,0 | – | – | 50,0 | M 8 | – | A |
13 | 130211 | 80,0 | 115,0 | – | 20,0 | 50,0 | M 8 | 30,0 | B |
14 | 130217 | 55,0 | 80,0 | 41,0 | 30,0 | 45,0 | M 8 | SW 36 | C |
Artikel-Nr. | ø D 1 | ø D 2 | ø D 3 | I | L | G | ø d 3 | Form |
Gewindestangen fertigen wir nach Ihren Wünschen auf Anfrage.