Einziehstopfen
INtherm® 40 ± 5 Shore A
Größen farblich unterscheidbar
Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302-1, M3

| wdt_ID | Artikel-Nr. | Gewinde | ø D 1 | ø d | l 1 | l 2 | L | x | Form | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138040 | – | 1,6 | 1,2 | 10,0 | 8,5 | 18,5 | – | A | gelb |
| 2 | 138009 | M 2 | 1,9 | 1,2 | 15,0 | 15,0 | 34,0 | – | A | natur |
| 3 | 138041 | M 2,5 | 2,4 | 1,3 | 18,0 | 18,0 | 36,0 | – | A | grau |
| 4 | 138001 | M 3 | 2,7 | 1,6 | 15,0 | 15,0 | 34,0 | – | A | hellblau |
| 5 | 138031 | – | 3,3 | 2,4 | 25,0 | 25,0 | 58,0 | – | A | rot |
| 6 | 138002 | M 4 | 3,7 | 2,2 | 15,0 | 15,0 | 34,0 | – | A | gelb |
| 7 | 138010 | – | 4,1 | 2,5 | 15,0 | 15,0 | 34,0 | – | A | blau |
| 8 | 138003 | M 5 | 4,8 | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 34,0 | – | A | schwarz |
| 9 | 138004 | M 6 | 5,7 | 3,5 | 25,0 | 25,0 | 54,0 | – | A | grün |
| 10 | 138011 | – | 6,2 | 4,0 | 25,0 | 25,0 | 54,0 | – | A | natur |
| 11 | 138032 | – | 6,5 | 3,0 | 25,0 | 25,0 | 54,0 | – | A | hellgrün |
| 12 | 138005 | M 8 | 7,2 | 4,5 | 25,0 | 25,0 | 54,0 | – | A | rot |
| 13 | 138012 | – | 8,2 | 5,0 | 25,0 | 25,0 | 54,0 | – | A | gelb |
| 14 | 138033 | – | 8,5 | 6,4 | 19,0 | 25,0 | 48,0 | – | A | schwarz |
| 15 | 138006 | M 10 | 9,0 | 5,5 | 25,0 | 25,0 | 54,0 | – | A | blau |
| 16 | 138034 | – | 9,8 | 5,2 | 51,0 | 51,0 | 106,0 | – | A | rot |
| 17 | 138013 | – | 10,3 | 6,0 | 25,0 | 25,0 | 54,0 | – | A | schwarz |
| 18 | 138021 | – | 10,3 | 6,0 | 40,0 | 38,0 | 80,0 | – | A | schwarz |
| 19 | 138007 | M 12 | 11,4 | 6,5 | 25,0 | 25,0 | 54,0 | – | A | grau |
| 20 | 138035 | – | 12,0 | 6,2 | 25,0 | 25,0 | 54,0 | – | A | hellblau |
| 21 | 138042 | – | 12,0 | 6,0 | 50,0 | 50,0 | 103,0 | – | A | schwarz |
| 22 | 138043 | 12,0 | 3,0 | 50,0 | 50,0 | 104,0 | A | braun | ||
| 23 | 138014 | – | 12,5 | 7,0 | 25,0 | 25,0 | 54,0 | – | A | rot |
| 24 | 138015 | M 14 | 13,6 | 7,0 | 25,0 | 25,0 | 54,0 | – | A | natur |
| 25 | 138025 | M 14 | 13,4 | 7,0 | 35,0 | 32,0 | 70,0 | – | A | natur |
| 26 | 138024 | – | 14,5 | 7,7 | 25,0 | 25,0 | 58,0 | – | A | hellgrün |
| 27 | 138136 | – | 14,8 | 5,5 | 45,0 | 45,0 | 96,0 | – | A | rotbraun |
| 28 | 138008 | M 16 | 15,7 | 10,0 | 25,0 | 25,0 | 54,0 | – | A | schwarz |
| 29 | 138134 | M 16 | 15,7 | 10,0 | 55,0 | 55,0 | 115,0 | – | A | schwarz |
| 30 | 138020 | – | 16,3 | 9,5 | 35,4 | 35,4 | 74,8 | – | A | elfenbein |
| 31 | 138016 | M 18 | 17,5 | 9,5 | 30,0 | 30,0 | 65,0 | – | A | gelb |
| 32 | 138026 | M 18 | 17,5 | 8,0 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | – | A | natur |
| 33 | 138036 | – | 18,5 | 9,5 | 29,0 | 29,0 | 66,0 | – | A | weiß |
| 34 | 138017 | M 20 | 19,3 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 65,0 | – | A | hellblau |
| 35 | 138037 | – | 20,5 | 10,9 | 32,0 | 32,0 | 72,0 | – | A | gelb |
| 36 | 138018 | M 22 | 21,8 | 11,0 | 36,0 | 36,0 | 76,0 | – | A | grün |
| 37 | 138023 | – | 22,5 | 9,5 | 25,0 | 25,0 | 58,0 | – | A | pink |
| 38 | 138019 | M 24 | 23,3 | 12,0 | 36,0 | 36,0 | 76,0 | – | A | rot |
| 39 | 138126 | – | 25,9 | 9,5 | 25,0 | 25,0 | 58,0 | – | A | gelb |
| 40 | 138149 | – | 27,0 | 16,0 | 75,0 | 86,0 | 165,0 | 4 | B | gelb |
| 41 | 138147 | – | 30,2 | 18,0 | 31,8 | 50,8 | 99,2 | 3.2 | B | rot |
| 42 | 138130 | – | 31,0 | 9,5 | 31,8 | 31,8 | 75,5 | – | A | blau |
| 43 | 138148 | – | 32,3 | 18,0 | 65,0 | 75,0 | 147,0 | 3 | B | grün |
| 44 | 190462* | – | 32,8 | 18,0 | 45,1 | 72,0 | 182,0 | – | A | grün |
| 45 | 138150 | – | 33,0 | 18,0 | 100,0 | 110,0 | 217,0 | 3.4 | B | schwarz |
| 46 | 138127 | – | 35,1 | 18,6 | 38,0 | 38,0 | 86,0 | – | A | grau |
| 47 | 138131 | – | 37,3 | 12,7 | 25,4 | 31,3 | 72,4 | – | A | grün |
| 48 | 138132 | – | 43,5 | 22,0 | 70,0 | 70,0 | 150,5 | – | A | rot |
| 49 | 138144 | – | 45,0 | 35,0 | 70,0 | 71,0 | 150,0 | 10 | B | natur |
| 50 | 138146 | – | 45,1 | 22,4 | 95,3 | 135,7 | 235,0 | 4 | B | blau |
| 51 | 138153 | – | 57,0 | 46,5 | 90,0 | 89,0 | 190,0 | 8.2 | B | grün |
| 52 | 138145 | – | 60,0 | 47,0 | 100,0 | 89,0 | 200,0 | 11 | B | grün |
| Artikel-Nr. | Gewinde | ø D 1 | ø d | l 1 | l 2 | L | x | Form | Farbe |
* Ziehgriff beidseitig