Projekt Beschreibung

Einziehstopfen mit Scheibe

INtherm® 40 ± 5 Shore A

Größen farblich unterscheidbar

Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302-1, M3

INtherm® Einziehstopfen mit Scheibe
wdt_ID Artikel-Nr. Gewinde ø D 1 ø D 2 ø d 2 ø d 1 l 1 l 2 l 3 Farbe
1 138129 2,6 4,2 1,6 1,6 10,0 15,0 40,0 hellblau
2 139501 2,9 10,0 2,5 2,5 15,0 10,0 20,0 blau
3 139502 3,0 10,0 2,0 3,4 10,0 10,0 10,0 grün
4 139503 M 4 3,5 10,0 2,2 3,8 10,0 10,0 15,0 gelb
5 139504 3,6 10,0 2,0 3,0 99,0 127,0 99,0 rot
6 139505 3,8 10,0 3,0 3,0 15,0 10,0 20,0 braun
7 139506 4,0 10,0 2,2 3,4 10,0 10,0 9,0 grau
8 139507 4,5 10,0 2,5 3,8 99,0 127,0 99,0 grün
9 139508 4,5 12,0 3,0 3,0 15,0 10,0 20,0 blau
10 139509 M 5 4,7 12,7 3,0 4,8 99,0 102,0 11,0 schwarz
11 139510 5,0 15,0 4,0 4,0 15,0 10,0 20,0 gelb
12 139511 M 6 5,5 14,0 4,0 4,0 15,0 10,0 20,0 grün
13 139512 6,0 15,0 3,6 5,0 10,0 10,0 9,0 braun
14 139513 M 8 7,4 16,0 4,0 4,0 15,0 10,0 20,0 rot
15 139514 8,0 15,0 5,0 5,0 10,0 10,0 153,0 gelb
16 139515 M 10 9,2 18,0 5,0 5,0 15,0 10,0 25,0 blau
17 139516 10,0 20,0 5,7 7,5 10,0 10,0 193,0 schwarz
18 139518 10,0 18,0 5,0 5,0 20,0 10,0 25,0 blau
19 139517 M 12 11,0 20,0 5,0 5,0 15,0 10,0 25,0 grau
20 139522 17,0 41,0 18,0 10,0 46,0 20,0 32,0 nature
Artikel-Nr. Gewinde ø D 1 ø D 2 ø d 2 ø d 1 l 1 l 2 l 3 Farbe