Projekt Beschreibung

Konische Hohlstopfen – auch als Kappe einsetzbar

von INtherm®

Zum Verschließen von Bohrungen

Größen farblich unterscheidbar

Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302-1, M3

INtherm® Konische Hohlstopfen - auch als Kappe einsetzbar
wdt_ID Artikel-Nr. ø D ø D 1 ø d l L Farbe
1 135039* 16,2 19,4 8,0 15,0 21,0 gelb
2 133041 23,0 29,0 10,0 18,0 28,1 schwarz
3 133001 24,4 27,1 9,8 19,4 25,4 pink
4 133002 26,2 31,8 13,5 19,1 25,4 grün
5 133003 28,6 34,1 15,2 19,1 25,4 gelb
6 133004 30,1 36,5 13,5 19,1 25,4 blau
7 133005 30,1 38,1 17,3 19,1 25,4 weiß
8 133006 33,4 41,3 20,7 19,1 25,4 hellblau
9 133007 35,7 42,9 22,9 19,1 25,4 schwarz
10 133008 37,3 44,5 24,6 19,1 25,4 rot
11 133045* 38,0 45,0 25,0 25,0 32,0 schwarz
12 133009 38,1 46,1 25,4 19,1 25,4 grün
13 133010 41,3 50,0 28,6 19,1 25,4 natur
14 135250 44,0 52,0 22,0 27,0 30,0 schwarz
15 133011 47,6 56,0 34,9 19,1 25,4 blau
16 133012 50,8 62,7 31,8 15,9 25,4 grün
17 112250 54,0 62,0 47,2 22,0 25,0 schwarz
18 133013 54,0 63,5 34,9 15,9 25,4 rot
19 133014 57,9 68,2 38,9 15,9 25,4 hellblau
20 133025 60,0 70,0 40,0 25,0 40,0 schwarz
21 133030 66,0 70,0 63,5 15,0 18,0 schwarz
22 133015 61,9 75,0 42,8 25,4 34,9 lila
23 133016 68,0 82,0 42,6 25,4 38,1 hellgrün
24 133020 72,0 82,0 60,0 20,0 30,0 schwarz
25 133017 76,2 88,9 50,8 25,4 38,1 weiß
26 133037 75,0 90,0 55,0 19,0 25,4 elfenbein
27 133018 82,6 101,6 57,2 25,4 38,1 rot
28 133043 107,0 111,0 85,0 19,0 25,0 schwarz
29 133019 88,9 127,0 63,5 38,1 50,8 natur
30 133040 139,5 155,0 129,5 27,5 37,0 schwarz
Artikel-Nr. ø D ø D 1 ø d l L Farbe

* mit Griff