Projekt Beschreibung

Konische Hohlstopfen mit Kragen

von INtherm®

Zum Verschließen von Bohrungen

Größen farblich unterscheidbar

Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302-1, M3

INtherm® Konische Hohlstopfen mit Kragen
wdt_ID Artikel-Nr. Ø D 1 Ø D L Ø d Farbe
1 130801 12,7 6,4 23,0 3,3 gelb
2 130802 12,7 8,0 25,4 5,5 grün
3 130803 15,9 8,5 25,4 4,5 blau
4 130804 16,5 10,0 28,0 5,0 rot
5 130805 16,1 10,2 27,9 5,8 braun
6 130806 19,1 14,0 36,0 8,0 grau
7 130807 24,9 17,5 38,1 11,5 schwarz
8 130808 27,9 19,5 51,0 13,5 gelb
9 130809 25,4 20,8 49,0 14,8 blau
10 130810 31,0 22,0 53,0 16,0 rot
Artikel-Nr. Ø D 1 Ø D L Ø d Farbe