Projekt Beschreibung

Konische Stopfen

von INtherm®

Zum Verschließen von Bohrungen

Größen farblich unterscheidbar

Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302-1, M3

INtherm® Konische Stopfen
wdt_ID Artikel-Nr. ø d ø D l L ø D 1 Form Farbe Bemerkung
1 130224 0,4 1,6 16,0 A blau
2 130147 0,8 2,5 25,0 A blau
3 130002 1,1 5,0 25,0 A grün
4 130003 1,1 5,8 35,0 A schwarz
5 130069 1,2 7,2 57,0 A grau 43 Shore
6 130001 1,5 4,5 15,0 A leuchtrot
7 130053 2,5 7,0 40,0 A schwarz
8 130062 3,0 5,0 20,0 A natur
9 130004 3,0 7,0 20,0 A gelb
10 130047 3,5 10,5 40,0 A gelb
Artikel-Nr. ø d ø D l L ø D 1 Form Farbe Bemerkung