Projekt Beschreibung

Konische Stopfen

von INtherm®

Zum Verschließen von Bohrungen

Größen farblich unterscheidbar

Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302-1, M3

INtherm® Konische Stopfen
wdt_ID Artikel-Nr. ø d ø D l L ø D 1 Form Farbe Bemerkung
1 130224 0,4 1,6 16,0 A blau
2 130147 0,8 2,5 25,0 A blau
3 130002 1,1 5,0 25,0 A grün
4 130003 1,1 5,8 35,0 A schwarz
5 130069 1,2 7,2 57,0 A grau 43 Shore
6 130001 1,5 4,5 15,0 A leuchtrot
7 130053 2,5 7,0 40,0 A schwarz
8 130062 3,0 5,0 20,0 A natur
9 130004 3,0 7,0 20,0 A gelb
10 130047 3,5 10,5 40,0 A gelb
11 114032 3,8 14,8 50,0 C natur 1 mm Wandstärke
12 130005 4,0 8,0 20,0 A rot
13 130006 4,5 9,0 25,0 A elfenbein
14 130007 5,0 10,0 50,0 A orange
15 130034 5,5 11,0 50,0 A schwarz 50 Shore
16 130008 6,0 10,0 20,0 A blau
17 130009 8,0 11,0 27,0 A grün
18 130010 8,0 12,0 20,0 A grau
19 130077 8,0 14,5 55,0 A schwarz
20 130011 9,0 13,0 25,0 A schwarz
21 130012 9,0 15,0 38,0 A blau
22 130082-B 9,0 15,0 38,0 A blau mit Fase
23 130074 9,0 16,0 46,0 A rot
24 130044 10,0 13,0 40,0 A schwarz
25 130035 10,0 17,0 30,0 A natur
26 130013 11,0 15,0 20,0 A braun
27 130073 11,9 16,8 23 25,0 20 C rot mit Bohrung ø 2
28 130059 12,0 15,1 6,0 A natur
29 130015 13,0 19,0 29.5 33,0 23 C gelb
30 130032 13,5 20,0 35,0 A blau
31 130014 14,0 18,0 20,0 A grün
32 130057 15,0 22,5 40,0 A schwarz mit Bohrung ø 6
33 130017 16,0 21,0 25,0 A rot
34 130033 16,0 21,0 40,0 A natur mit Griff ø 6 x 20
35 130018 1,6 2,1 25 35,0 35 B grün
36 130016 1,7 2,0 15,0 A schwarz mit Griff
37 130019 1,8 2,4 30,0 A schwarz
38 130067 1,8 2,8 50,0 A grün
39 132055 2,0 2,1 8 10,0 26.6 C schwarz
40 130148 2,0 2,5 255,0 A rot
41 130078 2,0 2,5 50,0 A schwarz
42 132051 2,1 2,3 14 16,0 26 C schwarz
43 130020 2,2 2,5 12,0 A elfenbein
44 130021 2,2 2,5 12,0 A elfenbein mit Bohrung Ø 12,5
45 130022 2,2 2,7 25,0 A blau
46 133041 2,3 2,9 28,0 A schwarz mit Bohrung Ø 10
47 130023 2,5 3,1 30,0 A natur
48 130054 2,6 3,2 40 42,0 37 C schwarz
49 130024 2,8 3,4 30,0 A natur
50 130088 2,8 3,3 60,0 C schwarz durchgehend hohl
51 130070 2,9 3,3 16,0 A schwarz
52 130025 3,1 3,8 35,0 A natur
53 130063 3,3 3,9 60,0 A grün
54 132052 3,4 3,5 14 16,0 40 C schwarz
55 130026 3,4 4,1 35,0 A natur
56 130039 3,5 3,9 14 16,0 42 B schwarz
57 130027 3,6 4,4 40,0 A natur
58 133045 3,8 4,5 32,0 A schwarz Hohl, mit Griff 15 hoch
59 130028 4,1 4,9 40,0 A natur
60 132053 4,2 4,5 13,0 C natur
61 130226 4,5 5,2 25,0 A grün
62 130029 4,7 5,5 40,0 A natur
63 132050 4,8 5,3 13.5 155,0 58 C schwarz
64 130030 5,0 6,0 45,0 A natur
65 130227 5,8 6,8 25,0 A blau
66 130040 5,9 6,3 20,0 A schwarz
67 130228 6,2 7,5 35,0 A natur
68 130031 6,8 7,1 12,0 A blau
69 130041 7,0 7,5 20,0 A schwarz
70 130229 7,5 9,0 39,0 A grün
71 130230 8,3 10,2 38,0 A blau
72 130231 8,9 12,7 51,0 A natur
73 130080 9,8 10,3 20,0 A schwarz mit Griff
74 130042 11,3 11,8 20,0 A schwarz
75 130055 11,7 12,2 22,0 A
Artikel-Nr. ø d ø D l L ø D 1 Form Farbe Bemerkung