Projekt Beschreibung

Schutzkappen für Flachstecker

von INtherm®

Farbe: natur

Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302-1, M3

INtherm® Schutzkappen für Flachstecker
wdt_ID Artikel-Nr. a b c l A B L r Form
1 113001 0,75 6,0 11,0 3,0 8,3 13,0 A
2 113002 0,60 4,0 20,0 3,0 6,5 21,5 A
3 113003 0,80 5,9 11,0 3,0 8,3 12,0 A
4 113004 0,80 6,4 10,9 3,0 8,7 12,5 A
5 113005 0,65 7,9 8,3 28,0 10,0 10,0 A
6 113006 0,90 11,7 7,1 35,0 14,5 8,5 A
7 113007 1,00 11,9 9,5 55,0 14,5 11,0 A
8 113008 1,20 12,5 17,5 38,0 15,0 19,0 A
9 113009 1,00 13,0 50,0 4,0 16,0 51,5 A
10 113012 0,70 6,0 10 9,0 13,0 11,0 11,0 B
11 113010 0,70 6,0 11 10,0 14,0 8,5 20,0 B
12 113011 1,00 6,0 11 10,0 14,0 8,5 12,0 B
13 113016 0,75 6,0 14 9,0 3,0 22,0 13,0 2.5 C
14 113017 0,50 2,8 10 8,3 25,0 15,0 13,0 C
15 113018 0,50 2,8 10 8,3 25,0 19,0 13,0 2.5 C
Artikel-Nr. a b c l A B L r Form