Kombikappen aus Kunststoff – auch als Stopfen einsetzbar

von INtherm®

Einseitig geschlossen

Größen farblich unterscheidbar

Maße in mm, Toleranzen DIN ISO 3302-1, M3

INtherm® Schutzkappen - auch als Stopfen einsetzbar
wdt_ID Artikel-Nr. Gewinde ø d ø D l L ø D 1 x Form Farbe Bemerkung
1 110206 – 9,2 13,0 10,0 12,0 – – A blau mit Griff 8 h
2 112165 – 14,5 19,5 53,0 60,0 – – A natur
3 114004 – 15,0 19,0 18,5 20,0 17.5 – B schwarz
4 114026 – 18,3 23,3 23,0 25,5 – – A schwarz mit Griff 9,5 h
5 114007 – 18,7 23,0 18,5 20,0 21.5 – B schwarz
6 112010 R 1/2" AG 20,0 40,0 20,0 25,0 34.5 8 C elfenbein
7 112001 R 3/4" AG 25,0 34,0 16,5 21,0 29 – B blau
8 112002 R 1" AG 31,0 39,0 17,0 20,0 – – A gelb
9 112226 – 34,8 42,0 42,0 45,0 – – A schwarz
10 112144 – 35,0 42,0 75,0 78,0 – – A elfenbein mit Griff 22 h
11 112003 R 1 1/4" AG 40,0 48,0 17,0 20,0 – – A grün
12 112004 R 1 1/2" AG 45,0 54,0 17,0 20,0 – – A rot
13 190681 – 55,0 65,0 45,0 50,0 – – A gelb mit Versatz
14 112005 R 2" AG 57,1 64,3 22,0 26,0 – – A schwarz
15 190680 – 67,0 77,0 45,0 50,0 – – A blau mit Versatz
16 112006 R 2 1/2" AG 73,3 80,0 25,0 29,0 – – A blau
17 112139 – 30,5 35,0 67,0 70,0 – – A schwarz
18 112138 – 32,2 37,5 80,0 83,0 – – A schwarz
19 112251 – 33,8 41,3 30,0 34,0 – – A natur
20 112148 – 36,0 42,5 40,0 42,0 – – A elfenbein
21 112143 – 36,0 42,5 62,5 64,5 – – A elfenbein
22 112175 37,5 43,0 7,0 9,0 A natur
23 112136 – 38,0 42,5 62,5 64,5 – – A elfenbein
24 112116 – 40,0 50,0 80,0 85,0 – – A schwarz
25 114027 – 41,9 49,0 23,0 25,0 – – A schwarz mit Griff 10 h
26 135163 – 46,0 51,0 59,5 62,0 – – A natur
27 112137 – 49,0 54,5 80,0 83,0 – – A rot
28 135164 – 53,0 58,0 33,0 35,0 – – A rot
29 112142 – 54,5 62,0 100,0 103,0 – – A blau
30 112135 – 56,0 63,5 100,0 103,0 – – A blau
31 135161 – 57,0 61,0 62,0 64,0 – – A blau
32 135162 – 59,0 63,0 35,0 37,0 – – A schwarz
33 130038 – 60,0 85,0 20,0 30,0 74 – B schwarz
34 112155 – 64,5 70,5 45,0 48,0 – – A schwarz
35 112123 – 72,0 77,5 15,0 17,5 – – A schwarz
36 112172 – 85,0 95,0 40,0 45,0 – – A natur
37 112171 – 240,0 250,0 20,0 25,0 – – A natur
Artikel-Nr. Gewinde ø d ø D l L ø D 1 x Form Farbe Bemerkung